シーズン中に参加した練習試合・公式戦などの戦績を記載しています。
2025年12月7日現在:77戦(30勝47敗)
| スポ小南房総大会 | ||
| 日時:2025年12月7日 | ||
| 場所:山武市立鳴浜小学校 | ||
| ● | 20-79 | VS.流山イースト |
| ○ | 43-30 | VS.豊田キッドシャークス |
| 練習試合 | ||
| 日時:2025年11月29日 | ||
| 場所:野田市立関宿小学校 | ||
| ● | 29-41 | VS.小倉台MBC |
| ○ | 39-18 | VS.尾崎クラブ |
| ● | 28-38 | VS.フィーニックス |
| 練習試合 | ||
| 日時:2025年11月22日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ● | 29-39 | VS.勝田台MBC |
| ○ | 31-27 | VS.鎌ヶ谷MBC |
| ● | 27-36 | VS.宮本MBC |
| 市原ジェフカップ | ||
| 日時:2025年10月18日 | ||
| 場所:市原市立辰巳台西小学校 | ||
| ● | 31-45 | VS.辰巳台西MBC |
| ● | 24-50 | VS.国西Monsters |
| 練習試合 | ||
| 日時:2025年10月13日 | ||
| 場所:守谷市立高野小学校 | ||
| ○ | 74-44 | VS.松ヶ丘ミニバス |
| ○ | 47-35 | VS.翼スピリッツ |
| ○ | 65-25 | VS.GLORY |
| 印旛郡市秋季大会 | ||
| 日時:2025年9月28日 | ||
| 場所:八街市立笹引小学校 | ||
| ● | 22-62 | VS.成田ボンバース |
| ○ | 78-19 | VS.八街南MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2025年9月21日 | ||
| 場所:常総市立絹糸小学校 | ||
| ● | 33-53 | VS.滝野MBC |
| ○ | 36-33 | VS.翼スピリッツ |
| ○ | 54-18 | VS.SBC KINGS |
| 印西市U11大会 | ||
| 日時:2025年9月14日 | ||
| 場所:印西市立内野小学校 | ||
| ● | 17-37 | VS.印旛アスフィーダ |
| ○ | 40-35 | VS.高花MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2025年9月6日 | ||
| 場所:千葉市立真砂東小学校 | ||
| ● | 29-56 | VS.屋敷オールスターズ |
| ● | 34-72 | VS.レッドサンズ |
| 印西市大会 | ||
| 日時:2025年8月23日 | ||
| 場所:印西市立牧の原小学校 | ||
| ● | 43-47 | VS.内野イーグルス |
| ● | 28-51 | VS.滝野MBC |
| 長生サマーカップ(U11) | ||
| 日時:2025年8月16日 | ||
| 場所:一宮GSSセンター | ||
| ○ | 51-17 | VS.黎明MBC |
| ● | 19-22 | VS.一宮MINT KID‘S |
| 練習試合 (夏合宿) | ||
| 日時:2025年8月10日 | ||
| 場所:八千代町立安静小学校 | ||
| ○ | 54-32 | VS.守谷ファインズ |
| ○ | 39-37 | VS.八千代ミニバス |
| ○ | 44-37 | VS.小倉台ミニバス |
| 八街杯 | ||
| 日時:2025年7月26日 | ||
| 場所:八街スポーツプラザ | ||
| ● | 21-74 | VS.八街東ロケッツ |
| ● | 34-46 | VS.CAPRICE |
| 守谷サマーフェスティバル | ||
| 日時:2025年7月13日 | ||
| 場所:常総運動公園 | ||
| ○ | 53-37 | VS.みのり |
| ● | 25-33 | VS.大野 |
| ○ | 54-34 | VS.向台ミニバス |
| 練習試合 | ||
| 日時:2025年6月21日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ○ | 46-31 | VS.八街南 |
| ○ | 69-33 | VS.八千代ウォリアーズ |
| ○ | 38-25 | VS.千城北フェルターズ |
| 練習試合 | ||
| 日時:2025年6月15日 | ||
| 場所:白井市立白井第二小学校 | ||
| ● | 23-35 | VS.フィーニックス |
| ○ | 45-28 | VS.取手中央ミニバス |
| ○ | 56-20 | VS.四街道MAX |
| 第45回千葉県スポ少交流大会 | ||
| 日時:2025年6月8日 | ||
| 場所:香取市立小見川西小学校 | ||
| ● | 18-60 | VS.我孫子MBC |
| ○ | 51-20 | VS.行田WESTMBC |
| 印旛郡市春季大会 2位リーグ | ||
| 日時:2025年5月25日 | ||
| 場所:佐倉市山王小学校 | ||
| ● | 27-47 | VS.小倉台MBC |
| ● | 40-58 | VS.滝野MBC |
| 印旛郡市春季大会 | ||
| 日時:2025年5月17日 | ||
| 場所:八街市交進小学校 | ||
| ● | 20-46 | VS.交進キッズ |
| ○ | 63-17 | VS.富南 |
| 印西チャレンジマッチ DAY4 | ||
| 日時:2025年5月6日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ● | 25-44 | VS.千葉レッドサンズ |
| ● | 38-48 | VS.与野南 |
| ○ | 38-28 | VS.松ヶ丘MBC |
| ● | 24-37 | VS.さつきが丘ハイスピリッツ |
| 印西チャレンジマッチ DAY3 | ||
| 日時:2025年5月5日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ● | 23-41 | VS.Hatch |
| ● | 25-46 | VS.八幡小 |
| ● | 34-56 | VS.屋敷オールスターズ |
| 印西チャレンジマッチ DAY2 | ||
| 日時:2025年5月4日 | ||
| 場所:印西市立いには野小学校 | ||
| ● | 18-52 | VS.小倉台MBC |
| ● | 34-46 | VS.輝汐 |
| ● | 17-26 | VS.VALOR |
| 印西チャレンジマッチ DAY1 | ||
| 日時:2025年5月3日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ● | 29-46 | VS.宮本MBC |
| ● | 30-42 | VS.守屋ファインズ |
| ● | 34-56 | VS.千葉レッドファルコンズ |
| ○ | 46ー35 | VS.新生MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2025年4月27日 | ||
| 場所:白井市立白井第二小学校 | ||
| ● | 16-46 | VS.フィーニックス |
| ● | 23-39 | VS.市原ブレイブス |
| ● | 23ー32 | VS.鎌ヶ谷ハーツ |
| 練習試合 | ||
| 日時:2025年4月6日 | ||
| 場所:(旧)河内町立生板小学校 | ||
| ● | 35-37 | VS.小見川 |
| ○ | 47-22 | VS.我孫子シャークス |
| 練習試合 | ||
| 日時:2025年4月5日 | ||
| 場所:(旧)河内町立生板小学校 | ||
| ○ | 51-47 | VS.翼スピリッツ |
| ● | 28-40 | VS.向原MBC |
| ● | 23ー26 | VS.桜台キングス |
| 練習試合 | ||
| 日時:2025年3月9日 | ||
| 場所:(旧)河内町立生板小学校 | ||
| ● | 38-21 | VS.西の原ドルフィンズ女子 |
| ○ | 18-30 | VS.西の原ドルフィンズ女子 |
| 第40回 印旛郡市新人戦大会 | ||
| 日時:2025年2月15日 | ||
| 場所:八街市立交進小学校 | ||
| ● | 22-33 | VS.交進キッズ |
| ○ | 44-16 | VS.四街道中央 |
| 練習試合 | ||
| 日時:2025年2月2日 | ||
| 場所:印西市立牧の原小学校 | ||
| ● | 30-49 | VS.ブラックローズ |
| ● | 27-31 | VS.鬼高 |
| ○ | 51ー28 | VS.印旛アスフィーダ |
| 第11回 印西市新人戦大会 | ||
| 日時:2025年2月1日 | ||
| 場所:印西市立牧の原小学校 | ||
| ● | 20-46 | VS.高花MBC |
| ● | 29-51 | VS.滝野MBC |
