シーズン中に参加した練習試合・公式戦などの戦績を記載しています。
2026年5月16日現在:52戦(35勝 16敗 1引き分け)
| ドルフィンズ男女交流会(U12、U11、U10) ※集計対象外です | ||
| 日時:2026年5月17日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ○ | 49-43 | VS.ドルフィンズ女子(U12) |
| ○ | 49-29 | VS.ドルフィンズ女子(U11) |
| ○ | 34-23 | VS.ドルフィンズ女子(U10) |
| ○ | 47-46 | VS.ドルフィンズ女子(U12) |
| ○ | 62-29 | VS.ドルフィンズ女子(U11) |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年5月16日 | ||
| 場所:八千代町立安静小学校 | ||
| ● | 26-36 | VS.つくば東ミニバス |
| ○ | 61-6 | VS.美浦トップガン |
| ○ | 41-26 | VS.八千代ミニバス |
| 印西チャレンジマッチ | ||
| 日時:2026年5月6日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ● | 35-53 | VS.与野南ミニバス |
| ● | 18-48 | VS.CAPRICE |
| ○ | 44-32 | VS.レッドサンズ |
| ○ | 42-32 | VS.成田ボンバーズ |
| 印西チャレンジマッチ | ||
| 日時:2026年5月5日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ● | 21-40 | VS.流山イースト |
| ○ | 42-22 | VS.Shooting Stars(土浦) |
| ○ | 32-28 | VS.開桜MBC |
| ○ | 36-34 | VS.前原中野木MBC |
| 印西チャレンジマッチ | ||
| 日時:2026年5月4日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ● | 21-59 | VS.なでしこ |
| ● | 26-27 | VS.明野ビクトリーズ |
| ● | 33-43 | VS.VALOR |
| ○ | 45-33 | VS.薬円台MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年4月29日 | ||
| 場所:八千代市立西高津小学校 | ||
| ○ | 72-32 | VS.八街南 |
| ○ | 53-27 | VS.JTスリーパーズ |
| 練習試合(U9) ※集計対象外です | ||
| 日時:2026年4月29日 | ||
| 場所:印西市立小倉台小学校 | ||
| ● | 28-49 | VS.小倉台MBC |
| ● | 17-53 | VS.小倉台MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年4月26日 | ||
| 場所:河内町農業者トレーニングセンター | ||
| ○ | 47-35 | VS.佐野 |
| ○ | 35-25 | VS.河内町MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年4月19日 | ||
| 場所:栄町立安食小学校 | ||
| ○ | 55-30 | VS.勝田台MBC |
| ○ | 38-35 | VS.成田ボンバーズ |
| ● | 32-33 | VS.中原MBC |
| 練習試合(U11) | ||
| 日時:2026年4月12日 | ||
| 場所:旧河内町立生板小学校 | ||
| ○ | 25-19 | VS.滝野MBC |
| △ | 38-38 | VS.小倉台MBC |
| 印西市スポ少交流会 | ||
| 日時:2026年4月4日 | ||
| 松山下公園総合体育館 | ||
| ○ | 56-26 | VS.タートルズ |
| ● | 31-37 | VS.流山スワローズ |
| ● | 35-73 | VS.輝汐 |
| ● | 34-50 | VS.野田中央オリーブ |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年3月28日 | ||
| 場所:野田市立尾崎小学校 | ||
| ○ | 43-23 | VS.尾崎クラブ |
| ○ | 34-22 | VS.花畑MBC |
| ○ | 38-30 | VS.尾崎クラブ |
| ○ | 40-29 | VS.花畑MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年3 月21日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ○ | 51-22 | VS.滝野MBC |
| ○ | 28-22 | VS.Five Ace |
| ○ | 55-35 | VS.BRAVES |
| 印西市スポ少交流会 | ||
| 日時:2026年3月20日 | ||
| 場所:松山下公園総合体育館 | ||
| ○ | 64-20 | VS.昭和フェニックス |
| ● | 30-49 | VS.国西Monsters |
| ○ | 51-44 | VS.波崎ミニバス |
| ○ | 55-44 | VS.谷田部ミニバス |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年3 月14日 | ||
| 場所:常総運動公園体育館 | ||
| ○ | 52-20 | VS.松ヶ丘ミニバス |
| ○ | 36-31 | VS.守谷ファインズ |
| ○ | 58-35 | VS.茎崎ミニバス |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年2月23日 | ||
| 場所:守谷市立郷州小学校 | ||
| ● | 47-54 | VS.くわがた |
| ○ | 58-28 | VS.ROUGH HOOP |
| ○ | 47-19 | VS.松ヶ丘ミニバス |
| 印西市新人戦 | ||
| 日時:2026年2月22日 | ||
| 場所:印西市立原山小学校 | ||
| ● | 35-49 | VS.小倉台MBC |
| ● | 32-65 | VS.内野イーグルス |
| 印旛郡市新人戦 | ||
| 日時:2026年2月14日 | ||
| 場所:佐倉市立山王小学校 | ||
| ○ | 78-19 | VS.佐倉ミニバスクラブ |
| ● | 27-39 | VS.青菅ユーカリ |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年1月31日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ○ | 32-31 | VS.行田WEST |
| ○ | 57-17 | VS.フィーニックス |
| ○ | 61-24 | VS.八千代ウォーリアーズ |
