シーズン中に参加した練習試合・公式戦などの戦績を記載しています。
2026年8月13日現在:86戦(58勝 27敗 1引分)
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年8月13日 | ||
| 場所:栄町市立安食台小学校 | ||
| ○ | 49-41 | VS.LEAPS |
| ○ | 56-33 | VS.フィーニックス |
| ○ | 58-38 | VS.東庄MBC |
| HFM交流会 栃木カップ(2日目) | ||
| 日時:2026年8月2日 | ||
| 場所:小山市立体育館 | ||
| ○ | 51-23 | VS./slash/ |
| ○ | 60-32 | VS.阿久津クラブ |
| ● | 19-37 | VS.ウェルディー |
| HFM交流会 栃木カップ(1日目) | ||
| 日時:2026年8月1日 | ||
| 場所:小山市立穂積小学校 | ||
| ○ | 48-27 | VS.阿久津クラブ |
| ○ | 80-33 | VS.佐野クラブ |
| ○ | 48-31 | VS.Me.United |
| 柏交流会 | ||
| 日時:2026年7月26日 | ||
| 場所:柏市沼南体育館 | ||
| ● | 27-36 | VS.国西Monsters |
| ○ | 53-31 | VS.向原 |
| ○ | 32-31 | VS.中原MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年7月25日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ○ | 45-20 | VS.桜台キングス |
| ○ | 33-24 | VS.千城北フェルターズ |
| ○ | 28-19 | VS.鎌ヶ谷MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年7月20日 | ||
| 場所:守谷市立高野小学校 | ||
| ● | 28-48 | VS.植松ミニバス |
| ● | 29-41 | VS.翼スピリッツ |
| ○ | 57-18 | VS.松ヶ丘ミニバス |
| ● | 61-13 | VS.緑岡ファルコンズ |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年7月18日 | ||
| 場所:九十九里町立豊海小学校 | ||
| ○ | 63-30 | VS.成東オーシャンボーイズ |
| ○ | 52-43 | VS.白子MBC |
| ○ | 40-52 | VS.八幡小MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年7月11日 | ||
| 場所:栄町安食台小学校 | ||
| ● | 38-43 | VS.薬円台MBC |
| ○ | 39-26 | VS.北辺田MBC |
| ● | 40-52 | VS.八幡小MBC |
| ナカジツCUP | ||
| 日時:2026年6月28日 | ||
| 場所:船橋市立宮本小学校 | ||
| ○ | 47-39 | VS.小見川スポーツ少年団 |
| ● | 33-74 | VS.松戸ミニバス |
| スポ少交流大会 | ||
| 日時:2026年6月14日 | ||
| 場所:匝瑳市立豊栄小学校 | ||
| ● | 28-46 | VS.ウイングス |
| ○ | 40-32 | VS.豊田キッドシャークス |
| 印旛支部 春季大会決勝トーナメント(2日目) | ||
| 日時:2026年6月7日 | ||
| 場所:印西市立小牧の原学校 | ||
| ○ | 43-38 | VS.フィーニックス |
| 印旛支部 春季大会決勝トーナメント(1日目) | ||
| 日時:2026年6月6日 | ||
| 場所:印西市立小牧の原学校 | ||
| ● | 34-50 | VS.内野イーグルス |
| ● | 52-71 | VS.青菅ユーカリ |
| 印旛支部 春季大会 | ||
| 日時:2026年5月31日 | ||
| 場所:成田市立加良部小学校 | ||
| ○ | 64-19 | VS.佐倉ミニ |
| ○ | 28-26 | VS.北辺田MBC |
| ドルフィンズ男女交流会(U12、U11、U10) ※集計対象外です | ||
| 日時:2026年5月17日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ○ | 49-43 | VS.ドルフィンズ女子(U12) |
| ○ | 49-29 | VS.ドルフィンズ女子(U11) |
| ○ | 34-23 | VS.ドルフィンズ女子(U10) |
| ○ | 47-46 | VS.ドルフィンズ女子(U12) |
| ○ | 62-29 | VS.ドルフィンズ女子(U11) |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年5月16日 | ||
| 場所:八千代町立安静小学校 | ||
| ● | 26-36 | VS.つくば東ミニバス |
| ○ | 61-6 | VS.美浦トップガン |
| ○ | 41-26 | VS.八千代ミニバス |
| 印西チャレンジマッチ | ||
| 日時:2026年5月6日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ● | 35-53 | VS.与野南ミニバス |
| ● | 18-48 | VS.CAPRICE |
| ○ | 44-32 | VS.レッドサンズ |
| ○ | 42-32 | VS.成田ボンバーズ |
| 印西チャレンジマッチ | ||
| 日時:2026年5月5日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ● | 21-40 | VS.流山イースト |
| ○ | 42-22 | VS.Shooting Stars(土浦) |
| ○ | 32-28 | VS.開桜MBC |
| ○ | 36-34 | VS.前原中野木MBC |
| 印西チャレンジマッチ | ||
| 日時:2026年5月4日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ● | 21-59 | VS.なでしこ |
| ● | 26-27 | VS.明野ビクトリーズ |
| ● | 33-43 | VS.VALOR |
| ○ | 45-33 | VS.薬円台MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年4月29日 | ||
| 場所:八千代市立西高津小学校 | ||
| ○ | 72-32 | VS.八街南 |
| ○ | 53-27 | VS.JTスリーパーズ |
| 練習試合(U9) ※集計対象外です | ||
| 日時:2026年4月29日 | ||
| 場所:印西市立小倉台小学校 | ||
| ● | 28-49 | VS.小倉台MBC |
| ● | 17-53 | VS.小倉台MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年4月26日 | ||
| 場所:河内町農業者トレーニングセンター | ||
| ○ | 47-35 | VS.佐野 |
| ○ | 35-25 | VS.河内町MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年4月19日 | ||
| 場所:栄町立安食小学校 | ||
| ○ | 55-30 | VS.勝田台MBC |
| ○ | 38-35 | VS.成田ボンバーズ |
| ● | 32-33 | VS.中原MBC |
| 練習試合(U11) | ||
| 日時:2026年4月12日 | ||
| 場所:旧河内町立生板小学校 | ||
| ○ | 25-19 | VS.滝野MBC |
| △ | 38-38 | VS.小倉台MBC |
| 印西市スポ少交流会 | ||
| 日時:2026年4月4日 | ||
| 松山下公園総合体育館 | ||
| ○ | 56-26 | VS.タートルズ |
| ● | 31-37 | VS.流山スワローズ |
| ● | 35-73 | VS.輝汐 |
| ● | 34-50 | VS.野田中央オリーブ |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年3月28日 | ||
| 場所:野田市立尾崎小学校 | ||
| ○ | 43-23 | VS.尾崎クラブ |
| ○ | 34-22 | VS.花畑MBC |
| ○ | 38-30 | VS.尾崎クラブ |
| ○ | 40-29 | VS.花畑MBC |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年3 月21日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ○ | 51-22 | VS.滝野MBC |
| ○ | 28-22 | VS.Five Ace |
| ○ | 55-35 | VS.BRAVES |
| 印西市スポ少交流会 | ||
| 日時:2026年3月20日 | ||
| 場所:松山下公園総合体育館 | ||
| ○ | 64-20 | VS.昭和フェニックス |
| ● | 30-49 | VS.国西Monsters |
| ○ | 51-44 | VS.波崎ミニバス |
| ○ | 55-44 | VS.谷田部ミニバス |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年3 月14日 | ||
| 場所:常総運動公園体育館 | ||
| ○ | 52-20 | VS.松ヶ丘ミニバス |
| ○ | 36-31 | VS.守谷ファインズ |
| ○ | 58-35 | VS.茎崎ミニバス |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年2月23日 | ||
| 場所:守谷市立郷州小学校 | ||
| ● | 47-54 | VS.くわがた |
| ○ | 58-28 | VS.ROUGH HOOP |
| ○ | 47-19 | VS.松ヶ丘ミニバス |
| 印西市新人戦 | ||
| 日時:2026年2月22日 | ||
| 場所:印西市立原山小学校 | ||
| ● | 35-49 | VS.小倉台MBC |
| ● | 32-65 | VS.内野イーグルス |
| 印旛郡市新人戦 | ||
| 日時:2026年2月14日 | ||
| 場所:佐倉市立山王小学校 | ||
| ○ | 78-19 | VS.佐倉ミニバスクラブ |
| ● | 27-39 | VS.青菅ユーカリ |
| 練習試合 | ||
| 日時:2026年1月31日 | ||
| 場所:印西市立原小学校 | ||
| ○ | 32-31 | VS.行田WEST |
| ○ | 57-17 | VS.フィーニックス |
| ○ | 61-24 | VS.八千代ウォーリアーズ |
